Function available in the plan: Pre-Paid
Country |
Cena za wiadomoĆÄ marketingowÄ |
Cena za wiadomoĆÄ transakcyjnÄ |
Minimalne miesiÄczne zobowiÄ zanie |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Albania | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Algeria | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| American Samoa | 0.01 PLN | 0.01 PLN | 500.00 PLN |
| Andorra | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Angola | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Anguilla | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Antigua and Barbuda | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Argentina | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Armenia | 0.09 PLN | 0.05 PLN | 500.00 PLN |
| Aruba | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Australia | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Austria | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Azerbaijan | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Bahamas | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Bahrain | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Bangladesh | 0.05 PLN | 0.04 PLN | 500.00 PLN |
| Barbados | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Belarus | 0.10 PLN | 0.06 PLN | 750.00 PLN |
| Belgium | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Belize | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Benin | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Bermuda | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Bhutan | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Bolivia | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Bosnia and Herzegovina | 0.09 PLN | 0.06 PLN | 500.00 PLN |
| Botswana | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Brazil | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Brunei | 0.02 PLN | 0.01 PLN | 500.00 PLN |
| Bulgaria | 0.20 PLN | 0.13 PLN | 750.00 PLN |
| Burkina Faso | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Burundi | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Cambodia | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Cameroon | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Canada | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Cape Verde | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Cayman Islands | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Central African Republic | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Chad | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Chile | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| China | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Colombia | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Comoros | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Congo, Democratic Republic of | 0.14 PLN | 0.14 PLN | 500.00 PLN |
| Cook Islands | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Costa Rica | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Croatia | 0.11 PLN | 0.06 PLN | 500.00 PLN |
| Cuba | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Cyprus | 0.08 PLN | 0.06 PLN | 500.00 PLN |
| Czech Republic | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Denmark | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Djibouti | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Dominika | 0.02 PLN | 0.02 PLN | 500.00 PLN |
| Dominikana | 0.11 PLN | 0.11 PLN | 500.00 PLN |
| Ecuador | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Egypt | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| El Salvador | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Equatorial Guinea | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Eritrea | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Estonia | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Ethiopia | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Faroe Islands | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Fiji | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Finland | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| France | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| French Polynesia | 0.17 PLN | 0.07 PLN | 500.00 PLN |
| Gabon | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Gambia | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Georgia | 0.08 PLN | 0.05 PLN | 500.00 PLN |
| Germany | 0.14 PLN | 0.09 PLN | 500.00 PLN |
| Ghana | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Gibraltar | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Greece | 0.14 PLN | 0.09 PLN | 750.00 PLN |
| Greenland | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Grenada | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Guatemala | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Guinea | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Guinea-Bissau | 0.09 PLN | 0.09 PLN | 500.00 PLN |
| Guyana | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Haiti | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Honduras | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Hong Kong | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Hungary | 0.12 PLN | 0.06 PLN | 750.00 PLN |
| Iceland | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| India | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| India | 0.01 PLN | 0.01 PLN | 500.00 PLN |
| Indonesia | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Iran | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Iraq | 0.07 PLN | 0.06 PLN | 750.00 PLN |
| Ireland | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Israel | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Italy | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Ivory Coast | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Ivory Coast | 0.17 PLN | 0.17 PLN | 500.00 PLN |
| Jamaica | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Japan | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Jordan | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Kazakhstan | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Kenya | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Kongo | 0.17 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Korea, Republic of | 0.04 PLN | 0.04 PLN | 500.00 PLN |
| Kosovo | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Kuwait | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Kyrgyzstan | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Laos | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Latvia | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Lebanon | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Lesotho | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Liberia | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Libya | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Liechtenstein | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Lithuania | 0.09 PLN | 0.06 PLN | 500.00 PLN |
| Luxembourg | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Macedonia | 0.07 PLN | 0.05 PLN | 500.00 PLN |
| Madagascar | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Malawi | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Malaysia | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Maldives | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Mali | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Malta | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Martinique | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Mauritania | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Mauritius | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Mexico | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Micronesia | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Moldova | 0.10 PLN | 0.09 PLN | 750.00 PLN |
| Monaco | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Mongolia | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Montenegro | 0.09 PLN | 0.05 PLN | 500.00 PLN |
| Montserrat | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Morocco | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Mozambique | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Myanmar | 0.05 PLN | 0.04 PLN | 500.00 PLN |
| Namibia | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Nauru | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Nepal | 0.05 PLN | 0.04 PLN | 500.00 PLN |
| Netherlands | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Netherlands | 0.05 PLN | 0.00 PLN | 500.00 PLN |
| Netherlands Antilles | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| New Caledonia | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| New Zealand | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Nicaragua | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Niger | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Nigeria | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Niue | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Norway | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Oman | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Pakistan | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Palau | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Panama | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Papua New Guinea | 0.08 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Paraguay | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Peru | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Philippines | 0.05 PLN | 0.05 PLN | 500.00 PLN |
| Poland | 0.08 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Portugal | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Puerto Rico | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Qatar | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Reunion | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Romania | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Russia | 0.18 PLN | 0.07 PLN | 750.00 PLN |
| Rwanda | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Saint Kitts and Nevis | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Saint Lucia | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Saint Pierre and Miquelon | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Samoa | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Samoa | 0.11 PLN | 0.11 PLN | 500.00 PLN |
| San Marino | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Sao Tome and Principe | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Saudi Arabia | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Senegal | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Serbia | 0.08 PLN | 0.06 PLN | 500.00 PLN |
| Seychelles | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Sierra Leone | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Singapore | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Slovakia | 0.16 PLN | 0.09 PLN | 500.00 PLN |
| Slovenia | 0.06 PLN | 0.05 PLN | 500.00 PLN |
| Solomon Islands | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Somalia | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| South Africa | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Spain | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Spain | 0.17 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Sri Lanka | 0.05 PLN | 0.04 PLN | 500.00 PLN |
| Stany Zjednoczone Ameryki | 0.02 PLN | 0.02 PLN | 500.00 PLN |
| Sudan | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Suriname | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Swaziland | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Sweden | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Switzerland | 0.09 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Syria | 0.15 PLN | 0.15 PLN | 500.00 PLN |
| Taiwan | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Tajikistan | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Tanzania | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Thailand | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Togo | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Tonga | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Trinidad and Tobago | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Tunisia | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Turkey | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Turkmenistan | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Turks and Caicos Islands | 0.07 PLN | 0.07 PLN | 500.00 PLN |
| Uganda | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Ukraine | 0.14 PLN | 0.10 PLN | 750.00 PLN |
| United Arab Emirates | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| United Kingdom | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| United States | 0.03 PLN | 0.01 PLN | 500.00 PLN |
| United States of America | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Uruguay | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Uzbekistan | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Vanuatu | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Venezuela | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Vietnam | 0.07 PLN | 0.06 PLN | 500.00 PLN |
| Yemen | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Zambia | 0.11 PLN | 0.08 PLN | 500.00 PLN |
| Zimbabwe | 0.08 PLN | 0.06 PLN | 500.00 PLN |
Net prices, they do not include VAT (23%).
Updated: 2026-02-26 07:35
BackDownload as CSV