Methods of access to the services
Pre-Paid |
Post-Paid |
|
| Customer Panel | YES | YES |
| HTTPS XML API | YES | YES |
| SMPP API | YES | YES |
| Email2SMS | YES | YES |
| SMS Forward | YES | YES |
| SMS via FTP | YES | YES |
Sending messages
Pre-Paid |
Post-Paid |
|
| Single messaging | YES | YES |
| Bulk messaging | YES | YES |
| Dispatch abroad | YES | YES |
| Planning | YES | YES |
| SMS Scheduler | YES | YES |
| SMS Info | YES | YES |
| Occasional SMS | YES | YES |
| You have an e-mail | YES | YES |
| HLR | NO | YES |
| The maximum length of SMS messages | 918 characters | 918 characters |
Fees are charged according to the tariff: 1 SMS = 160 characters (without Polish letters) or 70 characters if you use Polish letters. Refer to the table of characters.
Reporting
Pre-Paid |
Post-Paid |
|
| Reports | YES | YES |
| Unsent | YES | YES |
| Dispatch list | YES | YES |
| Statistics | YES | YES |
Data management
Pre-Paid |
Post-Paid |
|
| Contacts | YES | YES |
| Groups | YES | YES |
| CSV import | YES | YES |
| CSV export | YES | YES |
Receiving messages
Pre-Paid |
Post-Paid |
|
| MMS receiving | NO | YES |
| ND number SMS | NO | YES |
| SC number SMS | NO | YES |
| NDI number SMS | NO | YES |
| SCI number SMS | NO | YES |
| Premium SMS | NO | YES |
System functions
Pre-Paid |
Post-Paid |
|
| Users | NO | YES |
| Alias | NO | YES |
| Personalization | NO | YES |
| Autoresponder SMS | NO | YES |
| Billboard SMS | NO | YES |
| Questionnaire SMS | NO | YES |
| Templates SMS | YES | YES |
| Facebook Application | YES | YES |
| Short URL | YES | YES |
| Blacklist | YES | YES |
| Account preferences | YES | YES |
| Ported numbers | YES | YES |
| Help center | YES | YES |
| Helpdesk 24H | YES | YES |
| Emergency phone 24H | NO | YES |
| Helpline 0 800 | YES | YES |
YES Available function
NO Not available function
YES The function is available for additional fee